Informatii:
PLECARE | SOSIRE | NR. KM | PRET |
---|---|---|---|
CALARASI | Visini | 16 | 5 LEI |
CALARASI | Independenta | 18 | 5 LEI |
CALARASI | Potcoava | 21 | 5 LEI |
CALARASI | Galatui | 23 | 6 LEI |
CALARASI | A. Odobescu | 26 | 6 LEI |
CALARASI | N. Balcescu | 28 | 6 LEI |
CALARASI | Vlad Tepes | 25 | 7 LEI |
CALARASI | Mihai Viteazul | 27 | 7 LEI |
CALARASI | Plevna | 35 | 8 LEI |
CALARASI | Radu Voda | 41 | 10 LEI |
CALARASI | Lupsanu | 43 | 11 LEI |
CALARASI | Nucetu | 44 | 12 LEI |
CALARASI | Razvani | 48 | 13 LEI |
CALARASI | Lehliu Gara | 51 | 14 LEI |
CALARASI | Lehliu Sat | 57 | 15 LEI |
CALARASI | Stefanesti | 65 | 17 LEI |
CALARASI | Ileana | 72 | 20 LEI |
CALARASI | Florica | 74 | 20 LEI |
CALARASI | Calareti | 77 | 22 LEI |
CALARASI | Tamadau | 81 | 23 LEI |
CALARASI | Fundulea | 84 | 25 LEI |
CALARASI | BUCURESTI | 117 | 25 LEI |
Plecari Calarasi – Lehliu – Bucuresti, Autogara Divertis Tudor
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Data | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P |
1 | 5:00 | 8:30 | 9:45 | 11:45 | 12:45 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 |
2 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:20 |
3 | 5:00 | 6:30 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | ||
4 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 19:15 | ||
5 | 5:00 | 8:30 | 9:45 | 11:45 | 12:45 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |
6 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | ||
7 | 5:00 | 8:30 | 9:45 | 11:45 | 12:45 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | ||
8 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 19:15 | ||
9 | 5:00 | 6:30 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | 17:30 | |
10 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:20 |
11 | 5:00 | 8:30 | 9:45 | 11:45 | 12:45 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |||
12 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:50 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:20 | 19:15 | ||
13 | 5:00 | 8:30 | 9:45 | 11:45 | 12:45 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 |
14 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:20 |
15 | 5:00 | 6:30 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:50 | |||
16 | 5:00 | 6:30 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
17 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |
18 | 5:00 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
19 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |||
20 | 5:00 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
21 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |
22 | 5:00 | 6:30 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
23 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |||
24 | 5:00 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
25 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 |
26 | 5:00 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
27 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |||
28 | 5:00 | 6:30 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
29 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |
30 | 5:00 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
31 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:50 | 7:20 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 |
A | B | |
1 | 5:00 | 5:00 |
2 | 5:30 | 8:30 |
3 | 6:00 | 9:15 |
4 | 6:50 | 9:45 |
5 | 7:20 | 11:30 |
6 | 9:15 | 12:15 |
7 | 9:45 | 13:00 |
8 | 10:20 | 14:00 |
9 | 11:00 | 15:15 |
10 | 14:00 | 15:30 |
11 | 14:45 | 16:00 |
12 | 15:30 | 16:30 |
13 | 16:00 | 17:00 |
14 | 16:30 | 17:30 |
15 | 17:30 |
IMPORTANT!
Cursele din coloana A sunt valabile pentru zilele fara sot din luna in curs, iar cursele din coloana B sunt valabile pentru zilele cu sot din luna in curs.
In afara de plecarile din tabelul alaturat mai sunt si orele de plecare : 06:30, 07:45 si 13:30.
Ora de plecare 06:30 este valabila in zilele de: 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28,31, ale lunii in curs.
Orele de plecare 07;45 si 13:30 sunt valabile in zilele de: 01, 05,09, 13, 17, 21, 25, 29 ale lunii un curs
Observatii:
- Biletele se pot cumpara doar de la sofer
- Durata este calculata conform graficului de circulatie, insa poate fi afectata de conditiile de trafic si cele meteo.
Fii primul care comentează