Informatii:
[table “BLCN” not found /]Plecari Bucuresti – Lehliu – Calarasi , Autogara de Est (Obor)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Data | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P |
1 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 |
2 | 6:00 | 6:45 | 9:15 | 10:20 | 12:00 | 12:45 | 13:15 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
3 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:15 | 11:15 | 11:30 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |||
4 | 6:00 | 6:45 | 9:15 | 10:20 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
5 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 16:30 | 17:30 | |
6 | 6:00 | 6:45 | 9:15 | 10:20 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
7 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||
8 | 6:00 | 6:45 | 9:15 | 10:20 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
9 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:15 | 11:15 | 11:30 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |
10 | 6:00 | 6:45 | 9:15 | 10:20 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 17:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
11 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||
12 | 6:00 | 6:45 | 9:15 | 10:20 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 17:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
13 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 11:15 | 11:30 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 16:30 | 17:30 |
14 | 6:00 | 6:45 | 9:15 | 10:20 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:45 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
15 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:15 | 11:15 | 11:30 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |||
16 | 5:00 | 6:30 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
17 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |
18 | 5:00 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
19 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |||
20 | 5:00 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
21 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |
22 | 5:00 | 6:30 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
23 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 9:15 | 9:45 | 10:20 | 11:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | |||
24 | 5:00 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
25 | 6:00 | 6:45 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:20 | 18:20 | 19:15 |
26 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 14:30 | 14:45 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | ||||
27 | 6:00 | 6:45 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:20 | 18:20 | 19:15 |
28 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 14:30 | 14:45 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | ||||
29 | 6:00 | 6:45 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:20 | 18:20 | 19:15 |
30 | 6:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 14:30 | 14:45 | 16:45 | 17:50 | 19:15 | ||||
31 | 6:00 | 6:45 | 8:00 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:20 | 18:20 | 19:15 |
Observatii:
- Plecarile se fac de la Autogara de Est (Obor)
- Biletele se pot cumpara doar de la sofer
- Durata este calculata conform graficului de circulatie, insa poate fi afectata de conditiile de trafic si cele meteo.
Fii primul care comentează